Des machines
ultra-performantes
pour guider nos compétences :

Fraisage 5 axes continus
DMG | DMU 60 Evo | 600*500*500 mm | 120 outils | 2022
Palettiseur EROWA | 320*320 | 10 palettes max 250Kg | 2022
DMG | DMF 180 – Heidenhain 530 | 1800*700*700 mm | 60 outils | 2013
DMG | DMU 60P – Heidenhain 530 | 600*700*600 mm | 40 outils | 2012
Fraisage 3 axes
MAZAK | VTC 760 – SMOOTH | 1740*760*660 mm | 48 outils | 2019
MAZAK | VTC 530 – MATRIX 2 | 1740*530*510 mm | 30 outils | 2016
MAZAK | VCS 430 – MATRIX 2 | 560*430*510 mm | 30 outils | 2016
MAZAK | VTC 200 – Mazatroll Fusion | 1040*510*510 mm | 30 outils | 2002


Tournage 4 axes
MAZAK | MY250 – SMOOTH | Ø380 Lg 1000 mm | Tourelle 12 postes | 2019
MAZAK | MY250 – SMOOTH | Ø320 Lg 500 mm | Tourelle 12 postes | 2019
MAZAK | QTN 350 MY – Matrix | Ø420 Lg 1500 mm | Tourelle 12 postes | 2009
MAZAK | QTN 250 MY – Fusion | Ø380 Lg 500 mm | Tourelle 12 postes | 2006
Métrologie
Équipé d’un espace métrologie climatisé, nous sommes dotés d’un équipement moderne et performant.
Tous nos appareils sont suivis et étalonnés par un organisme extérieur attestant de la conformité de nos équipements.
DEA | GLOBAL CLASSIC 9.12.8 – PC DMIS | 900*1200*800 mm | 2016
Colonne de mesure + marbre
MAHR | SURFTEST Ra – Rz
Moyens de contrôle traditionnels


Rectification plane / cylindrique
LGB | RX1270 | 1200*700*350 mm | 2018
LIP | RC250 | Ø100 lg 200 mm | 2015
Assemblage
Banc de test hydraulique 250 bars

Méthodes – Programmation – ERP
GPAO | ERP Clipper V9 – 4 postes | 2022
MASTERCAM X version 2023
Divers
2 Scie à ruban : KASTO | Scie Fonctionnal A | 2007
FMB | Manuali Phoenix | 2012
Moyens de levage jusqu’à 3.2 T
Microbilleuse | Cabine de sablage PMB | 2014
